<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImprenditoriNews | Imprenditori</title>
	<atom:link href="http://www.imprenditori.it/category/varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imprenditori.it</link>
	<description>uno sguardo ostinato e lucido sul mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Quelli che non aspettano altro che Lui&#8230;</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/12/22/quelli-che-non-aspettano-altro-che-lui/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/12/22/quelli-che-non-aspettano-altro-che-lui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[intervista a Babbo Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Natale 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Come potrete immaginare, non è stato per niente facile raggiungere Babbo Natale in questi giorni: il suo capannone è un brulicare di luci e frenesia, ma non è un quadretto esattamente idilliaco&#8230; Fatto sta che abbiamo pensato che, due chiacchiere con l&#8217;imprenditore a capo del business più longevo e florido della storia dell&#8217;umanità, fossero un bel modo per fare gli auguri ai nostri amici e lettori. di Daniele Paletta &#8220;Mi dica. Non ho molto tempo. Cosa vuole sapere?&#8221; Ehm. Beh, buonasera, signor Babbo Natale. Mi lasci dire che è un’emozione riuscire a parlare con Lei… Sì, sì, certo, lo è sempre. Mi faccia le sue domande, ho molto da fare. Sì, mi scusi. Innanzitutto, come la posso chiamare? Babbo? No. Signor Natale? Nemmeno. Mi scusi se glielo faccio notare, Babbo Natale, ma mi aspettavo che lei fosse più cortese. Più bonario, più gentile, insomma. Un po’ più simile a come la disegnano nei libri per bambini, ecco. (si ferma) Sì, in effetti ha ragione. Mi deve scusare, ma come potrà immaginare, sono giorni un po’ pieni. Cerchi di capire: manca la biada per le renne, ho appena convinto il sindacato dei folletti a revocare uno sciopero, un orsetto è caduto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Come potrete immaginare, non è stato per niente facile raggiungere  Babbo Natale in questi giorni: il suo capannone è un brulicare di luci e  frenesia, ma non è un quadretto esattamente idilliaco&#8230; Fatto sta che  abbiamo pensato che, due chiacchiere con l&#8217;imprenditore a capo del  business più longevo e florido della storia dell&#8217;umanità, fossero un bel  modo per fare gli auguri ai nostri amici e lettori. </em></p>
<p style="text-align: left;"><strong>di Daniele Paletta</strong></p>
<p style="text-align: left;"><em><img class="aligncenter size-full wp-image-4343" title="a_Santa_brownies_1462_0-a" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/12/a_Santa_brownies_1462_0-a.jpg" alt="" width="560" /></em></p>
<p>&#8220;Mi dica. Non ho molto tempo. Cosa vuole sapere?&#8221;<br />
<strong>Ehm. Beh, buonasera, signor Babbo Natale. Mi lasci dire che è un’emozione riuscire a parlare con Lei…</strong><br />
Sì, sì, certo, lo è sempre. Mi faccia le sue domande, ho molto da fare.<br />
<strong>Sì, mi scusi. Innanzitutto, come la posso chiamare? Babbo?</strong><br />
No.<br />
<strong>Signor Natale?</strong><br />
Nemmeno.</p>
<p><strong>Mi scusi se glielo faccio notare, Babbo Natale, ma mi aspettavo che lei fosse più cortese. Più bonario, più gentile, insomma. Un po’ più simile a come la disegnano nei libri per bambini, ecco.</strong><br />
(<em>si ferma</em>) Sì, in effetti ha ragione. Mi deve scusare, ma come potrà immaginare, sono giorni un po’ pieni. Cerchi di capire: manca la biada per le renne, ho appena convinto il sindacato dei folletti a revocare uno sciopero, un orsetto è caduto tra gli ingranaggi del nastro trasportatore e ha fermato tutto il confezionamento dei pacchetti regalo… È, è…difficile, ecco.</p>
<p><strong>Se mi posso permettere, la sento un po’ stressato.</strong><br />
Non immagina quanto. Però (<em>pausa</em>) non saprei davvero rinunciare a tutto questo. Lei non ha idea di quanto mi annoi per undici mesi all’anno: riprendo a vivere solo quando arrivano le prime lettere, intorno alla metà di novembre. Qui a Rovaniemi passo mesi interi senza nemmeno vedere un po’ di luce. La mia vita quotidiana è anonima: qualche passeggiata nei boschi, una puntatina al bar (in incognito, ovviamente). Nulla di più. Ma quando arriva il Natale… ah, che meraviglia!</p>
<p><strong>Qual è il suo primo ricordo?</strong><br />
Era… Mh, vediamo: sì: era il quarto secolo avanti Cristo. Abbiamo iniziato in pochi: portavamo i regali ai bambini che, per il freddo, non potevano uscire di casa. La tradizione è piaciuta: di anno in anno, abbiamo iniziato a preparare sempre più pacchetti, e adesso…oh oh oh, sembra non si possa fare più a meno di me!</p>
<p><strong>E i vestiti che indossa?</strong><br />
Cosa vuole che Le dica. Quelli sono stati un’idea di un signore americano. Non so come, ma mi trovò, e mi disse: “Santa, che ne dici di vestirti solo di bianco e rosso?”<br />
Quale signore americano?<br />
Usi un po’ di fantasia, su. È quello di quella bibita famosa, con l’ingrediente segreto…<br />
Ah sì, ora ricordo.</p>
<p><strong>Le faccio un’ultima domanda, e poi la lascio tornare ai suoi regali.</strong><br />
Mi dica.<br />
<strong>Sarà banale, la avverto.</strong><br />
Non si preoccupi.<br />
<strong>Va bene. Il Natale è davvero il periodo più bello dell’anno?</strong><br />
Certo. Non ho dubbi. Almeno per me, non c’è niente di meglio. E sa perché? Io vivo per quei momenti in cui entro in casa e sento – la sento, davvero – tutta la trepidazione con cui i bambini aspettano di svegliarsi la mattina di Natale per trovare i regali sotto l’albero. Sinceramente: lei mi sa dire cosa ci sia di meglio dell’entrare in una casa dove qualcuno non aspetta altro che il tuo arrivo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenditori.it/2011/12/22/quelli-che-non-aspettano-altro-che-lui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi si ferma non è smart</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/12/07/chi-si-ferma-non-e-smart/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/12/07/chi-si-ferma-non-e-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[In principio fu una mostra di quadri: a giugno, Neacar, concessionaria Smart e Mercedes Benz di Reggio Emilia, organizza in sede una personale di Franco Bonetti. Il caso vuole che una delle opere sia appesa sopra una Smart e l&#8217;intuizione del presidente, Claudio Campani, fa il resto: «Franco, perchè non dipingi una Smart?». Franco dice sì e in un mese realizza 10 Smart d&#8217;autore che Neacar porta allo Smart Time di Rimini, evento internazionale che riunisce professonisti e appassionati di questa city car, naturalmente divertente, pratica ed ironica. Dieci pezzi unici, realizzati con il pennello di Bonetti, in stretta collaborazione con la carrozzeria Mercedes che fornisce vernici e assistenza tecnica. Le opere hanno titoli come Posteggio a bordo piscina, una soluzione camaleontica per far passare inosservata la Smart; o Simboli a led, un manifesto di ecumenismo sostenibile; o ancora Tra le stelle, una specie di carta astrale portatile. E non poteva certo mancare Controllo di energie, un&#8217;interpretazione letterale e surreale del problema del risparmio energetico. Le Smart d&#8217;autore sono ora rientrate in concessionaria e sono in vendita. Diversi i preventivi già richiesti dai clienti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4243" title="led_opt" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/11/led_opt.jpg" alt="" width="390" height="265" />In principio fu una mostra di quadri: a giugno, Neacar, concessionaria Smart e Mercedes Benz di Reggio Emilia, organizza in sede una personale di Franco Bonetti. Il caso vuole che una delle opere sia appesa sopra una Smart e l&#8217;intuizione del presidente, Claudio Campani, fa il resto: «Franco, perchè non dipingi una Smart?». Franco dice sì e in un mese realizza 10 Smart d&#8217;autore che Neacar porta allo Smart Time di Rimini, evento internazionale che riunisce professonisti e appassionati di questa city car, naturalmente divertente, pratica ed ironica. Dieci pezzi unici, realizzati con il pennello di Bonetti, in stretta collaborazione con la carrozzeria Mercedes che fornisce vernici e assistenza tecnica. Le opere hanno titoli come Posteggio a bordo piscina, una soluzione camaleontica per far passare inosservata la Smart; o Simboli a led, un manifesto di ecumenismo sostenibile; o ancora Tra le stelle, una specie di carta astrale portatile. E non poteva certo mancare Controllo di energie, un&#8217;interpretazione letterale e surreale del problema del risparmio energetico. Le Smart d&#8217;autore sono ora rientrate in concessionaria e sono in vendita. Diversi i preventivi già richiesti dai clienti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenditori.it/2011/12/07/chi-si-ferma-non-e-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di contributi silenti e altre amenità</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/12/01/di-contributi-silenti-e-altre-amenita/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/12/01/di-contributi-silenti-e-altre-amenita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baby pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[contibuti silenti]]></category>
		<category><![CDATA[gestioni separate]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Giordano]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[sanguisughe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4262</guid>
		<description><![CDATA[&#62; di Paola Caiti Tre milioni e mezzo gli italiani iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Ogni anno versano 8 miliardi di euro di contributi, ma ricevono appena 300 milioni sotto forma di prestazioni previdenziali. Il gap è dovuto in parte alla bassa età media dei lavoratori precari e dei liberi professionisti iscritti all’Inps: circa 40 anni, con un’enorme platea di giovani ancora in attesa di un contratto a tempo indeterminato. Insomma, i precari giunti in età da pensione sono ancora pochi. Il fatto: contributi silenti e gestioni separate Ma c’è una parte di quegli 8 miliardi di euro, difficilmente quantificabile, che resterà nelle casse dell’Inps senza tornare mai, direttamente, nelle tasche di chi li ha versati. Sono i cosiddetti contributi silenti: si tratta di contributi versati da lavoratori autonomi, precari o parasubordinati, che non sono sufficienti ai fini della maturazione di una pensione minima. Che fine fanno? Sono di fatto fondi perduti usati dall’Inps per pagare le pensioni a chi ne ha maturato pieno diritto. Non vengono restituiti a chi li versa né sotto forma di prestazione previdenziale, né tantomeno come rimborso in un’unica soluzione. Il problema riguarda più spesso i giovani precari, che difficilmente riescono a cumulare gli anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4263" title="pensioni-inps" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/11/pensioni-inps.jpg" alt="" width="410" height="273" />&gt; di Paola Caiti</strong></p>
<p>Tre milioni e mezzo gli italiani iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Ogni anno versano 8 miliardi di euro di contributi, ma ricevono appena 300 milioni sotto forma di prestazioni previdenziali. Il gap è dovuto in parte alla bassa età media dei lavoratori precari e dei liberi professionisti iscritti all’Inps: circa 40 anni, con un’enorme platea di giovani ancora in attesa di un contratto a tempo indeterminato. Insomma, i precari giunti in età da pensione sono ancora pochi.</p>
<p>Il fatto: contributi silenti e gestioni separate<br />
Ma c’è una parte di quegli 8 miliardi di euro, difficilmente quantificabile, che resterà nelle casse dell’Inps senza tornare mai, direttamente, nelle tasche di chi li ha versati. Sono i cosiddetti contributi silenti: si tratta di contributi versati da lavoratori autonomi, precari o parasubordinati, che non sono sufficienti ai fini della maturazione di una pensione minima. Che fine fanno? Sono di fatto fondi perduti usati dall’Inps per pagare le pensioni a chi ne ha maturato pieno diritto. Non vengono restituiti a chi li versa né sotto forma di prestazione previdenziale, né tantomeno come rimborso in un’unica soluzione. Il problema riguarda più spesso i giovani precari, che difficilmente riescono a cumulare gli anni di anzianità in un mercato del lavoro che avanza a singhiozzo, iscritti alle gestioni separate dell’Inps o delle casse previdenziali degli ordini professionali.<br />
Anche ricongiungere i contributi versati a casse diverse è tutt’altro che semplice: dal primo luglio 2010, infatti, la riunificazione è a titolo oneroso per tutti i lavoratori. Pochi sanno che è impossibile trasferire presso altre gestioni quanto già versato o raggiungere gli anni necessari alla pensione di vecchiaia cumulando versamenti effettuati presso gestioni Inps o altre gestioni diverse (per altro obbligatorie come Inpgi, Inpdap, Enpals ecc ecc.). Solo all’interno dell’Inps stessa esistono diverse gestioni non cumulabili fra loro (gestione separata, gestione commercianti, gestione artigiani, gestione lavoro dipendente).</p>
<p>Luigi, il pensionato dissociato (e mazziato)<br />
Ma facciamo un esempio. Luigi ha pagato contributi per 16 anni come lavoratore dipendente, in seguito ha lavorato altri 15 anni come libero professionista ed ha versato alla gestione separata INPS, infine ha versato contributi come commerciante per altri 15 anni. Il risultato? Gli è stato tolto il diritto acquisito della pensione di vecchiaia a 60 anni. Oggi è costretto ad aspettare il raggiungimento di 65 anni dopo 46 anni di lavoro reale e 10 anni di scuola serale. Infine incasserà il suo primo assegno pensionistico dopo 18 mesi + 3 mesi (per effetto dell’ultima riforma). A conti fatti Luigi incasserà la sua meritata pensione alla tenera età di 68 anni e dopo 49 anni di lavoro. Non gli è possibile chiedere il ricongiungimento tra le diverse gestioni che, peraltro hanno incassato regolarmente i suoi soldi, sotto forma di contributi, se non pagando altri soldi (e non pochi). I casi di questo tipo sono infiniti.</p>
<p>Toc toc, c&#8217;è nessuno?<br />
Nel corso degli ultimi anni, da più parti sono state avanzate proposte di legge per rimediare a quella che è stata definita, a buon diritto, una vera e propria emergenza sociale. I Radicali stanno combattendo una battaglia per ottenere dal governo e dall’Inps due cose precise:<br />
1) consentire il trasferimento dei contributi nella cassa in cui se ne hanno di più, e calcolarli tutti ai fini della pensione;<br />
2) restituire interamente, con rivalutazione del capitale versato, i contributi silenti al raggiungimento dell’età della pensione obbligatoria.<br />
E non sono gli unici, dato che Maria Luisa Gnecchi del Pd e Giuliano Cazzola del Pdl hanno presentato una proposta bipartisan che prevede che gli anni di contributi presso le diverse gestioni vengano automaticamente sommati tra loro, e che ogni gestore provveda ad erogare una parte della pensione proporzionale ai versamenti ricevuti.</p>
<p>L&#8217;altra metà del cielo<br />
Mentre nel paese reale accade tutto questo, per le pensioni e i vitalizi della casta nelle casse dell’Iinps entra 1 ed esce 13. Vediamo qualche esempio eclatante di quelli raccontati da Mario Giordano, nel suo libro Sanguisughe.<br />
Antonio Di Pietro, sessantenne, ogni mese fa transitare sul conto corrente la pensione da magistrato, 2.644,57 euro lordi al mese, 1956 euro netti, che si vanno a cumulare senza alcuna decurtazione al ricco stipendio da parlamentare. E’ andato in pensione a 44 anni. Deve accontentarsi di una cifra inferiore a molti colleghi, invece, Piero Marrazzo: solo 2000 euro al mese. Che ci volete fare? Troppo breve la sua permanenza in Regione, causa transessuali e cocaina. Del resto quello dei baby pensionati in Italia è un vero esercito, all’interno del quale si nascondono molte sorprese. Per esempio Manuela Marrone, la moglie di Bossi, che oggi ha 57 anni, prende la pensione dal 1º settembre 1992, cioè da quando ne aveva 39. L’assegno non è molto sostanzioso (766,37 euro), ma lo riceve regolarmente da 18 anni e mezzo.<br />
Pensate che le baby pensioni d’oro siano un retaggio del passato o che riguardino solo gli onorevoli? Macché: nel luglio 2009 il funzionario della Regione Sicilia, Pier Carmelo Russo, è andato in pensione con un assegno mensile pari a 10.980 euro lordi grazie a una legge siciliana per cui con appena 25 anni di contributi (uomini) o 20 (donne) si può avere diritto al vitalizio, se si ha un malato da accudire. E chi non ha un padre che dev’essere accompagnato in ospedale? In effetti: fra il 2003 e il 2010 le baby pensioni concesse grazie a questa leggina sono state oltre mille. Età media delle persone a riposo: 53 anni. Chi non aveva un malato a disposizione se l’è inventato, come ha fatto una donna geniale che si è fatta adottare da un’anziana non autosufficiente. E così, zac: appena adottata, ha presentato richiesta per andare in pensione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenditori.it/2011/12/01/di-contributi-silenti-e-altre-amenita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;arte e mettila in piazza</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/11/30/impara-larte-e-mettila-in-piazza/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/11/30/impara-larte-e-mettila-in-piazza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ediltrophy]]></category>
		<category><![CDATA[formazione professionale]]></category>
		<category><![CDATA[SAIE]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola Edile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2011 Formedil ha scelto di riproporre Ediltrophy, la gara di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. Una manifestazione unica nel suo genere, con la quale si intende diffondere l’importanza della formazione professionale, valorizzando un patrimonio umano essenziale per la qualità del costruire e promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione solo in occasione di incidenti sul lavoro o di sfruttamento della manodopera. La competizione si è articolata in due fasi: prima le selezioni regionali si sono svolte in 15 città italiane; poi la finale nazionale, a Bologna, in occasione del SAIE. Alla gara hanno partecipato una o più squadre, ciascuna composta da due muratori, in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia, per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda del grado di esperienza dei suoi membri. La sfida si è basata su un disegno tecnico predisposto dal Formedil, uguale su tutto il territorio nazionale. «Con Ediltrophy &#8211; ha dichiarato Massimo Calzoni, presidente nazionale di Formedil &#8211; intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità professionali che esiste oggi nel mondo delle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la qualità costruttiva è destinata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4239" title="DSC01880" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/11/DSC01880.jpg" alt="" width="455" height="341" />Anche per il 2011 Formedil ha scelto di riproporre Ediltrophy, la gara di arte muraria tra squadre di mastri e apprendisti muratori. Una manifestazione unica nel suo genere, con la quale si intende diffondere l’importanza della formazione professionale, valorizzando un patrimonio umano essenziale per la qualità del costruire e promuovendo un’immagine positiva del settore edile, troppo spesso fatto oggetto di attenzione solo in occasione di incidenti sul lavoro o di sfruttamento della manodopera.<br />
La competizione si è articolata in due fasi: prima le selezioni regionali si sono svolte in 15 città italiane; poi la finale nazionale, a Bologna, in occasione del SAIE.</p>
<p>Alla gara hanno partecipato una o più squadre, ciascuna composta da due muratori, in rappresentanza delle diverse Scuole Edili d’Italia, per la categoria Apprendisti o Mastri, a seconda del grado di esperienza dei suoi membri. La sfida si è basata su un disegno tecnico predisposto dal Formedil, uguale su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>«Con Ediltrophy &#8211; ha dichiarato Massimo Calzoni, presidente nazionale di Formedil &#8211; intendiamo valorizzare il patrimonio di capacità professionali che esiste oggi nel mondo delle costruzioni e che è a disposizione dell’industria edile in una fase di crisi in cui la qualità costruttiva è destinata a fare la differenza. Ediltrophy è una competizione che richiama fortemente le nostre radici e tradizioni murarie, ma al tempo stesso è portatrice di quegli elementi di novità necessari perché la qualità del costruire sia oggi competitiva».</p>
<p>Nell&#8217;edizione di quest’anno, per valorizzare il lavoro delle squadre in gara e per intrecciare relazioni ancor più profonde con i Comuni che hanno ospitato le manifestazioni, i manufatti realizzati durante le gare sono diventati panchine che sono state messe a disposizione gratuitamente delle pubbliche amministrazioni come contributo all&#8217;arricchimento degli arredi urbani cittadini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenditori.it/2011/11/30/impara-larte-e-mettila-in-piazza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il vino si tinge green</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/11/22/il-vino-si-tinge-green/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/11/22/il-vino-si-tinge-green/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Iacopo Michele Giannotti]]></category>
		<category><![CDATA[Luca D'Attoma]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Un risparmio energetico pari a 44 tonnellate di petrolio e 131 tonnellate di Co2 in meno immesse nell’atmosfera ogni anno. Sono questi i vantaggi che porterà il nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede di Casali Viticultori, storica cantina di Pratissolo di Scandiano. Il nuovo dispositivo è stato presentato ieri sera dai responsabili dell’azienda nel corso dell’aperitivo che ha preceduto la tradizionale Cena del Vino Novello 2011. La potenza complessiva dell&#8217;impianto, allacciato in tarda estate ed entrato in funzione all’inizio di novembre, è di 193,6 kwp e sarà in grado di produrre attraverso energia rinnovabile i due terzi del fabbisogno totale dell’azienda. La sostituzione della precedente copertura con i pannelli solari garantirà inoltre un maggiore isolamento termico, riducendo ulteriormente i consumi. Ma l’impegno per l’ambiente di Casali va oltre questa importante novità. L’azienda da tempo offre infatti ai propri clienti la possibilità di restituire i vuoti delle bottiglie acquistate, con il rimborso del reso. Le bottiglie riportate in cantina vengono accuratamente rilavate, sottoposte ai necessari controlli di sicurezza e riutilizzate nell’imbottigliamento. Questa iniziativa ha portato nel 2010 al riutilizzo di più di 230mila bottiglie. La Cena del Vino Novello, che si è svolta ieri sera e a cui hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4329" title="Casali_GiovanniSidoli" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/11/Casali_GiovanniSidoli.jpg" alt="" width="637" height="426" /></p>
<p>Un risparmio energetico pari a 44 tonnellate di petrolio e 131 tonnellate di Co2 in meno immesse nell’atmosfera ogni anno. Sono questi i vantaggi che porterà il nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede di Casali Viticultori, storica cantina di Pratissolo di Scandiano. Il nuovo dispositivo è stato presentato ieri sera dai responsabili dell’azienda nel corso dell’aperitivo che ha preceduto la tradizionale Cena del Vino Novello 2011.</p>
<p>La potenza complessiva dell&#8217;impianto, allacciato in tarda estate ed entrato in funzione all’inizio di novembre, è di 193,6 kwp e sarà in grado di produrre attraverso energia rinnovabile i due terzi del fabbisogno totale dell’azienda. La sostituzione della precedente copertura con i pannelli solari garantirà inoltre un maggiore isolamento termico, riducendo ulteriormente i consumi.<br />
Ma l’impegno per l’ambiente di Casali va oltre questa importante novità. L’azienda da tempo offre infatti ai propri clienti la possibilità di restituire i vuoti delle bottiglie acquistate, con il rimborso del reso. Le bottiglie riportate in cantina vengono accuratamente rilavate, sottoposte ai necessari controlli di sicurezza e riutilizzate nell’imbottigliamento. Questa iniziativa ha portato nel 2010 al riutilizzo di più di 230mila bottiglie.</p>
<p>La Cena del Vino Novello, che si è svolta ieri sera e a cui hanno preso parte le autorità del territorio, è stata inoltre l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte dalla cantina nel corso dell’anno. “Anche in un contesto economico non facile &#8211; ha dichiarato il presidente di Casali Viticultori Camillo Galaverni &#8211; siamo riusciti a superare i risultati economici dello scorso anno. Questo anche grazie all’apertura di nuovi importanti mercati come Bielorussia, Taiwan, Hong Kong, Australia, Canada e Malesia”.</p>
<p>“Se i mercati esteri si sono rivelati particolarmente ricettivi verso i prodotti di Casali Viticultori – ha aggiunto l’ad ed export manager della cantina Giovanni Sidoli – anche in Italia gli operatori del settore hanno riconosciuto l’importante lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita e la qualificazione dei nostri vini, come testimoniano i tanti premi ricevuti nel 2011”. Buone anche le prospettive per il 2012, grazie a una vendemmia di qualità, sui cui mosti sta lavorando la squadra composta dal direttore di produzione Iacopo Michele Giannotti e dall’enologo Luca D’Attoma, recentemente assunto come consulente dalla cantina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imprenditori.it/2011/11/22/il-vino-si-tinge-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per vendere, ci vuole metodo</title>
		<link>http://www.imprenditori.it/2011/10/31/ci-vuole-metodo/</link>
		<comments>http://www.imprenditori.it/2011/10/31/ci-vuole-metodo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Del Corso]]></category>
		<category><![CDATA[metodo Empacto]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imprenditori.it/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 11 novembre a partire dalla ore 16 presso il Circolo di Equitazione Reggio Emilia Carriere Italia e Kaiti expansion organizzano il Workshop di presentazione del Metodo EMPACTO, pensato per migliorare l’efficacia delle vendite intervenendo su struttura e metodo. Il workshop sarà l’occasione per presentare ad un pubblico di imprenditori e responsabili commerciali il Metodo EMPACTO, che nasce da anni di sperimentazione nel mondo delle vendite ed è stato pensato per dare un supporto concreto, misurabile e controllabile alle aziende che sentono l’esigenza di portare maggiore metodo e struttura nelle attività di vendita, ottimizzando e massimizzando il potenziale di tutta la filiera commerciale aziendale. Nel corso della giornata sarà presentata la struttura portante del Metodo EMPACTO mostrando in diretta l’efficacia degli strumenti di valutazione e di supporto ragionando sugli effetti che metodo e strumenti hanno su di un’azienda in termini di risultati. Tra gli strumenti, in particolare, verrà presentato anteprima Padalague1.1, l’innovativo Sistema Tablet Connect di Kaiti expansion, progettato per le aziende che desiderano impaginare in autonomia cataloghi digitali e interattivi per iPad. Si tratta di un software online veloce, intuitivo e facilissimo da usare che offre l’opportunità alle aziende di produrre strumenti fondamentali per la forza vendita e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4187" title="vendita2" src="http://www.imprenditori.it/files/2011/10/vendita2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Venerdì 11 novembre a partire dalla ore 16 presso il Circolo di Equitazione Reggio Emilia Carriere Italia e Kaiti expansion organizzano il <strong>Workshop di presentazione del Metodo EMPACTO</strong>, pensato per migliorare l’efficacia delle vendite intervenendo su struttura e metodo.</p>
